ALBO D’ORO
SINGOLARE MASCHILE |
edizione |
SINGOLARE FEMMINILE |
| nd | 2018 | FORNACIARI S. |
| DRINGOLI E. | 2017 | FORNACIARI S. |
| TONI D. | 2016 | BERTI S. |
| GIANFALDONI S. | 2015 | CIOMPI I. |
| GIANFALDONI S. | 2014 | CIOMPI I. |
| GIANFALDONI S. | 2013 | MAURIELLO M.C. |
| TANI S. | 2012 | MAURIELLO M.C. |
| LEONCINI S. | 2011 | MAURIELLO M.C. |
| nd | 2010 | |
| LEONCINI S. | 2009 | |
| LEONCINI S. | 2008 | |
| LEONCINI S. | 2007 | |
| GALIBERTI C. | 2006 | |
| GALIBERTI C. | 2005 | |
| LEONCINI S. | 2004 | |
| LEONCINI S. | 2003 | |
| GALIBERTI C. | 2002 | |
| GALIBERTI C. | 2001 | |
| GALIBERTI C. | 2000 | |
| LEONCINI S. | 1999 | |
| CAPONI M. | 1998 | |
| LEONCINI S. | 1997 | |
| CAPONI M. | 1996 | |
| LANG A. | 1995 | |
| MORI A. | 1994 | |
| BUFFA M. | 1993 | |
| BALDACCI S. | 1992 | |
| nd | 1991 | |
| ARINGHIERI U. | 1990 | |
| nd | 1989 | |
| ARINGHIERI U. | 1988 | |
| ARINGHIERI U. | 1987 | |
| ARINGHIERI U. | 1986 | |
| GIANFALDONI S. | 1985 | |
| ARINGHIERI U. | 1984 | |
| ARINGHIERI U. | 1983 | |
| GIANNINI D. | 1982 | |
| CIOMPI M. | 1981 | |
| ARINGHIERI U. | 1980 | |
| CIOMPI M. | 1979 | |
| ARINGHIERI U. | 1978 | |
| CIOMPI M. | 1977 | |
| CIOMPI M. | 1976 |
DOPPIO MASCHILE |
edizione |
DOPPIO FEMMINILE |
DOPPIO MISTO |
| DRINGOLI E. – TANI S. | 2018 | BARSANTI S. – GROTTA V. | |
| GAMBINI M. – TONI D. | 2017 | GIACHETTI G. – ZAGAGLIA S. | |
| CAPONI M. – GIANFALDONI S. | 2016 | CIOMPI I. -RAELI C. | BERTINI G. – GIANNINI D. |
| 2015 | MARCONCINI R. – CAMPANI L. | ||
| GAMBINI M. – TONI D. | 2014 | CAVALLINI M.L. – MIRABELLI E. | MATTEUCCI F. – MANFREDINI F. |
| CAPONI M. – TANI S. | 2013 | CIOMPI I. – MAURIELLO M.C. | DEL SOLDATO G. – DEL SOLDATO B. |
| CAPONI M. – TANI S. | 2012 | CIOMPI I. – MAURIELLO M.C. |
TORNEO SULL’ORA
SINGOLARE MASCHILE |
edizione |
SINGOLARE FEMMINILE |
| DI LUPO D. | 2018 | ISETTO V. |
| DI LUPO D. | 2017 | FORNACIARI S. |
